Cjasa Ustin
Via General Cantore 7
La maison "Cjasa Ustin" est une belle maison, de 3 étages, renovée en 2012. Il y a 5 appartements dans la propriété. Elle est située dans le centre de Barcis, position tranquille, ensoleillée, à 100 m du lac. En commun: terrain, jardin, barbecue. Dans la maison il y a un local à skis et elle est équipée d'un chauffage central, internet wifi gratuit et d'un système satellite.
Les appartements sont appelés Molassa, Pentina, Varma, Cellina et Provagna
Cjasa Ustin Molassa
✔ Jardin ✔ Barbecue ✔ Chauffage autonome ✔ Parking privé ✔ Wifi gratuit ✔ TV ✔ Cuisine équipée ✔ Lave-vaisselle ✔ Machine à laver en commun ✔ 5 lits
| TRES HAUTE SAISON | HAUTE SAISON | MOYENNE SAISON | |
|---|---|---|---|
| N. PERS. | JOURNEE | JOURNEE | JOURNEE |
| 5 | € 135 | € 135 | € 110 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Janvier | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fevrier | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aout | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Decembre |
03/4 - 08/4 = Semaine de Paques - 24/12 - 6/1 = Fetes de Noel
Cjasa Ustin Pentina
✔ Jardin ✔ Barbecue ✔ Chauffage autonome ✔ Parking privé ✔ Wifi gratuit ✔ TV ✔ DVD ✔ Cuisine équipée ✔ Four ✔ Lave-vaisselle ✔ Machine à laver en commun ✔ 5 + 1 lits
| TRES HAUTE SAISON | HAUTE SAISON | MOYENNE SAISON | |
|---|---|---|---|
| N. PERS. | JOURNEE | JOURNEE | JOURNEE |
| 5+1 | € 160 | € 160 | € 130 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Janvier | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fevrier | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aout | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Decembre |
03/4 - 08/4 = Semaine de Paques - 24/12 - 6/1 = Fetes de Noel
Cjasa Ustin Varma
✔ Jardin ✔ Barbecue ✔ Chauffage autonome ✔ Parking privé ✔ Wifi gratuit ✔ TV ✔ Cuisine équipée ✔ Machine à laver en commun ✔ 4 lits
| TRES HAUTE SAISON | HAUTE SAISON | MOYENNE SAISON | |
|---|---|---|---|
| N. PERS. | JOURNEE | JOURNEE | JOURNEE |
| 4 | € 110 | € 110 | € 90 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Janvier | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fevrier | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aout | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Decembre |
03/4 - 08/4 = Semaine de Paques - 24/12 - 6/1 = Fetes de Noel
Cjasa Ustin Cellina
✔ Jardin ✔ Barbecue ✔ Chauffage autonome ✔ Parking privé ✔ Wifi gratuit ✔ TV ✔ DVD à la demande ✔ Cuisine équipée ✔ Machine à laver en commun ✔ Accès personnes mobilité réduite ✔ 2 lits
| TRES HAUTE SAISON | HAUTE SAISON | MOYENNE SAISON | |
|---|---|---|---|
| N. PERS. | JOURNEE | JOURNEE | JOURNEE |
| 2 | € 85 | € 75 | € 55 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Janvier | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fevrier | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aout | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Decembre |
03/4 - 08/4 = Semaine de Paques - 24/12 - 6/1 = Fetes de Noel
Cjasa Ustin Provagna
✔ Jardin ✔ Barbecue ✔ Chauffage autonome ✔ Parking privé ✔ Wifi gratuit ✔ TV ✔ DVD à la demande ✔ Cuisine équipée ✔ Machine à laver en commun ✔ 2 lits
| TRES HAUTE SAISON | HAUTE SAISON | MOYENNE SAISON | |
|---|---|---|---|
| N. PERS. | JOURNEE | JOURNEE | JOURNEE |
| 2 | € 85 | € 75 | € 55 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Janvier | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fevrier | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aout | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Decembre |
03/4 - 08/4 = Semaine de Paques - 24/12 - 6/1 = Fetes de Noel







