Cjasa de Barce
Via Montegrappa 18
La maison "Cjasa de Barce" est une maison rustique de 3 étages, renovée en 2013. Il y a 2 appartements dans la propriété. Elle est située dans le centre de Barcis, position tranquille, ensoleillée, à 80 m du lac et avec une vue sur le meme. La maison est équipée d'un chauffage central, internet wifi gratuit et un système satellite.
Les appartements sont appelés Barce 1 et Barce 2.
Cjasa de Barce 1
✔ Chauffage autonome ✔ Parking à 100m ✔ Wifi gratuit ✔ TV ✔ Kitchenette ✔ 2 lits
| TRES HAUTE SAISON | HAUTE SAISON | MOYENNE SAISON | |
|---|---|---|---|
| N. PERS. | JOURNEE | JOURNEE | JOURNEE |
| 2 | € 85 | € 75 | € 55 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Janvier | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fevrier | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aout | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Decembre |
03/4 - 08/4 = Semaine de Paques - 24/12 - 6/1 = Fetes de Noel
Cjasa De Barce 2
✔ Chauffage autonome ✔ Parking à 100m ✔ Wifi gratuit ✔ TV ✔ Petite cuisine ouverte ✔ Four Micro onde ✔ 4 + 1 lits
| TRES HAUTE SAISON | HAUTE SAISON | MOYENNE SAISON | |
|---|---|---|---|
| N. PERS. | JOURNEE | JOURNEE | JOURNEE |
| 4+1 | € 100 | € 85 | € 75 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Janvier | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fevrier | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aout | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Decembre |
03/4 - 08/4 = Semaine de Paques - 24/12 - 6/1 = Fetes de Noel







