Cjasa Ustin
Via General Cantore 7
The house "Cjasa Ustin" is a nice house, 3 storeys, renovated in 2012. There are 5 apartments in the property. It is located in the center of Barcis, in a quiet, sunny position, 100 m from the lake. For shared use: grounds, garden. Barbecue. In the house there is a ski storage and is equipped with central heating, free wifi internet and satellite system.
The apartments are called Molassa, Pentina, Varma, Cellina and Provagna
Cjasa Ustin Molassa
✔ Garden ✔ Barbecue ✔ Central heating ✔ Private parking ✔ Free Wifi ✔ TV ✔ Equipped kitchen ✔ Dishwasher ✔ Common washing machine ✔ 5 beds
| VERY HIGH SEASON | HIGH SEASON | MID-SEASON | |
|---|---|---|---|
| N. PERS. | DAILY | DAILY | DAILY |
| 5 | € 135 | € 135 | € 110 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| January | |||||||||||||||||||||||||||||||
| February | |||||||||||||||||||||||||||||||
| March | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| June | |||||||||||||||||||||||||||||||
| July | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| October | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicember |
03/4 - 08/4 = Holly Week - 24/12 - 6/1 = Christmas season
Cjasa Ustin Pentina
✔ Garden ✔ Barbecue ✔ Central heating ✔ Private parking ✔ Free Wifi ✔ TV ✔ DVD ✔ Equipped kitchen ✔ Oven ✔ Dishwasher ✔ Common washing machine ✔ 5 + 1 beds
| VERY HIGH SEASON | HIGH SEASON | MID-SEASON | |
|---|---|---|---|
| N. PERS. | DAILY | DAILY | DAILY |
| 5+1 | € 160 | € 160 | € 130 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| January | |||||||||||||||||||||||||||||||
| February | |||||||||||||||||||||||||||||||
| March | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| June | |||||||||||||||||||||||||||||||
| July | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| October | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicember |
03/4 - 08/4 = Holly Week - 24/12 - 6/1 = Christmas season
Cjasa Ustin Varma
✔ Garden ✔ Barbecue ✔ Central heating ✔ Private parking ✔ Free Wifi ✔ TV ✔ Equipped kitchen ✔ Common washing machine ✔ 4 beds
| VERY HIGH SEASON | HIGH SEASON | MID-SEASON | |
|---|---|---|---|
| N. PERS. | DAILY | DAILY | DAILY |
| 4 | € 110 | € 110 | € 90 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| January | |||||||||||||||||||||||||||||||
| February | |||||||||||||||||||||||||||||||
| March | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| June | |||||||||||||||||||||||||||||||
| July | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| October | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicember |
03/4 - 08/4 = Holly Week - 24/12 - 6/1 = Christmas season
Cjasa Ustin Cellina
✔ Garden ✔ Barbecue ✔ Central heating ✔ Private parking ✔ Free Wifi ✔ TV ✔ DVD on request ✔ Equipped kitchen ✔ Common washing machine ✔ Disabled access ✔ 2 beds
| VERY HIGH SEASON | HIGH SEASON | MID-SEASON | |
|---|---|---|---|
| N. PERS. | DAILY | DAILY | DAILY |
| 2 | € 85 | € 75 | € 55 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| January | |||||||||||||||||||||||||||||||
| February | |||||||||||||||||||||||||||||||
| March | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| June | |||||||||||||||||||||||||||||||
| July | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| October | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicember |
03/4 - 08/4 = Holly Week - 24/12 - 6/1 = Christmas season
Cjasa Ustin Provagna
✔ Garden ✔ Barbecue ✔ Central heating ✔ Private parking ✔ Free Wifi ✔ TV ✔ DVD on request ✔ Equipped kitchen ✔ Common washing machine ✔ 2 beds
| VERY HIGH SEASON | HIGH SEASON | MID-SEASON | |
|---|---|---|---|
| N. PERS. | DAILY | DAILY | DAILY |
| 2 | € 85 | € 75 | € 55 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| January | |||||||||||||||||||||||||||||||
| February | |||||||||||||||||||||||||||||||
| March | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| June | |||||||||||||||||||||||||||||||
| July | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| October | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicember |
03/4 - 08/4 = Holly Week - 24/12 - 6/1 = Christmas season







