2023
Saison
7/4 - 10/4 = Semaine de Paques - 23/12 - 7/1 = Fetes de Noel
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Janvier
Fevrier
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aout
Septembre
Octobre
Novembre
Decembre
N. | LOGEMENT | TRES HAUTE SAISON | HAUTE SAISON | MOYENNE SAISON | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOM | N.PERS | JOURNEE | JOURNEE | 1 SEM. | JOURNEE | 1 SEM. | ||||||
1 | CASA FANTIN 1 | 2 | € 80 | € 70 | € 450 | € 45 | € 310 | |||||
2 | CASA FANTIN 2 | 6 | € 100 | € 90 | € 600 | € 70 | € 490 | |||||
3 | CJASA DE BARCE 1 | 2 | € 80 | € 75 | € 450 | € 50 | € 330 | |||||
4 | CJASA DE BARCE 2 | 4+1 | € 90 | € 80 | € 550 | € 65 | € 440 | |||||
5 | CJASA MARISA | 4 | € 90 | € 80 | € 550 | € 65 | € 440 | |||||
6 | CJASA RESSA | 4 | € 90 | € 80 | € 550 | € 65 | € 440 | |||||
7 | CJASA PARON CILLI | 6 | € 100 | € 100 | € 680 | € 80 | € 550 | |||||
8 | CJASA DA LA MADONA | 4 | € 120 | € 107 | € 750 | € 93 | € 650 | |||||
9 | CJASA DE PAGNOCCA 0 ANNA | 2 | € 90 | € 80 | € 560 | € 60 | € 420 | |||||
10 | CJASA DE PAGNOCCA 1 MATILDA | 4+1 | € 90 | € 85 | € 595 | € 75 | € 525 | |||||
11 | CJASA DE PAGNOCCA 2 ELSA | 4 | € 90 | € 85 | € 595 | € 75 | € 525 | |||||
12 | CJASA DE PAGNOCCA 3 VALERIA | 3+1 | € 90 | € 85 | € 595 | € 75 | € 525 | |||||
13 | CJASA DE PAGNOCCA 4 SERGIO | 3 | € 90 | € 80 | € 560 | € 63 | € 441 | |||||
14 | CJASA USTIN 2 CELLINA | 2 | € 80 | € 75 | € 450 | € 50 | € 330 | |||||
15 | CJASA USTIN 3 PROVAGNA | 2 | € 80 | € 75 | € 450 | € 50 | € 330 | |||||
16 | CJASA USTIN 4 VARMA | 4 | € 106 | € 106 | € 740 | € 86 | € 600 | |||||
17 | CJASA USTIN 1 MOLASSA | 5 | € 132 | € 132 | € 925 | € 107 | € 740 | |||||
18 | CJASA USTIN 5 PENTINA | 5+1 | € 157 | € 157 | € 1.100 | € 127 | € 850 | |||||
19 | CASA CAVATORI 4 | 2 | no | € 45 | € 310 | € 45 | € 310 | |||||
20 | CASA CAVATORI 1 | 4 | no | € 60 | € 410 | € 50 | € 350 | |||||
21 | CASA CAVATORI 2 | 4 | no | € 60 | € 410 | € 50 | € 350 | |||||
22 | CASA CAVATORI 3 | 6 | no | € 65 | € 450 | € 55 | € 380 | |||||
24 | APP. CENTI MENTA | 4+2 | € 120 | € 100 | € 700 | € 80 | € 560 | |||||
25 | APP. CENTI IPERICO | 2+2 | € 100 | € 90 | € 600 | € 70 | € 490 | |||||
26 | APP. CENTI ACHILLEA | 2+2 | € 100 | € 90 | € 600 | € 70 | € 490 | |||||
27 | APP. CENTI LAVANDA | 2+2 | € 100 | € 90 | € 600 | € 70 | € 490 | |||||
28 | APP. CENTI FELCE | 2+2 | € 100 | € 90 | € 600 | € 70 | € 490 | |||||
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS LE NETTOYAGE FINAL OBLIGATOIRE : € 30 par appartement jusqu'à 3 personnes € 50 par appartement pour 4 personnes et plus NB : Les appartements Centi sont disponibles du 1/6 au 30/9 |
INFORMATION POUR LES INVITÉS
Il est interdit de fumer dans toutes les chambres de ces appartements.
Dans les maisons, il n'est pas permis d'organiser des fêtes et des événements ou d'accueillir d'autres personnes.
À Barcis, il y a une collecte séparée, les clients sont tenus de différencier les déchets et de les déposer dans les conteneurs appropriés situés dans le pays.
Les clients sont priés de laisser la kitchenette propre, sinon les frais de nettoyage seront facturés.
Services inclus: fourniture iniziale de linge de lit et de toilette, consommation d'énergie, de chauffage et WIFI.
Sur demande: nettoyage supplémentaire et linge supplémentaire 10 euros par personne.
Accès handicapés: Casa Cavatori - Casa Pagnocca 4 - Cjasa Ustin Cellina.
Dans certaines maisons il est possible d'ajouter un lit ou un lit bébé sur demande.
Réductions sur demande pour des périodes de plus d'une semaine ou pour le nombre d'invités en dessous de la capacité maximale des maisons.
Animaux sur demande uniquement autorisés dans certaines maisons avec supplément de € 20 pour chaque animal (maximum 2).
Dans certaines maisons et dans certaines périodes, un nombre minimum de nuits est requis.
Le Check-in doit être fait entre 16h et 19h et le Check-out doit être fait avant 10h30.
Pour l'enregistrement, vous avez besoin des piéces d'identité / passeports de toutes les personnes qui séjourneront dans le logement.
Pour confirmer la réservation, 30% du montant est demandé à titre d'acompte, qui sera conservé en cas d'annulation par le client.
Pour les communications, contactez la réception au tél. 333 1631333. (de 8h00 à 12h30 et de 4h00 à 7h30)