2023
Saisonalitat
7/4 - 10/4 = Osterwoche - 23/12 - 7/1 = Weihnachtszeit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Januar
Februar
Marz
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
N. | UNTERKUNFT | SEHR HOCHSAISON | HOCHSAISON | MITTELSAISON | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAMEN | N.PERS | TAGLICH | TAGLICH | 1 WOCH | TAGLICH | 1 WOCH | ||||||
1 | CASA FANTIN 1 | 2 | € 80 | € 70 | € 450 | € 45 | € 310 | |||||
2 | CASA FANTIN 2 | 6 | € 100 | € 90 | € 600 | € 70 | € 490 | |||||
3 | CJASA DE BARCE 1 | 2 | € 80 | € 75 | € 450 | € 50 | € 330 | |||||
4 | CJASA DE BARCE 2 | 4+1 | € 90 | € 80 | € 550 | € 65 | € 440 | |||||
5 | CJASA MARISA | 4 | € 90 | € 80 | € 550 | € 65 | € 440 | |||||
6 | CJASA RESSA | 4 | € 90 | € 80 | € 550 | € 65 | € 440 | |||||
7 | CJASA PARON CILLI | 6 | € 100 | € 100 | € 680 | € 80 | € 550 | |||||
8 | CJASA DA LA MADONA | 4 | € 120 | € 107 | € 750 | € 93 | € 650 | |||||
9 | CJASA DE PAGNOCCA 0 ANNA | 2 | € 90 | € 80 | € 560 | € 60 | € 420 | |||||
10 | CJASA DE PAGNOCCA 1 MATILDA | 4+1 | € 90 | € 85 | € 595 | € 75 | € 525 | |||||
11 | CJASA DE PAGNOCCA 2 ELSA | 4 | € 90 | € 85 | € 595 | € 75 | € 525 | |||||
12 | CJASA DE PAGNOCCA 3 VALERIA | 3+1 | € 90 | € 85 | € 595 | € 75 | € 525 | |||||
13 | CJASA DE PAGNOCCA 4 SERGIO | 3 | € 90 | € 80 | € 560 | € 63 | € 441 | |||||
14 | CJASA USTIN 2 CELLINA | 2 | € 80 | € 75 | € 450 | € 50 | € 330 | |||||
15 | CJASA USTIN 3 PROVAGNA | 2 | € 80 | € 75 | € 450 | € 50 | € 330 | |||||
16 | CJASA USTIN 4 VARMA | 4 | € 106 | € 106 | € 740 | € 86 | € 600 | |||||
17 | CJASA USTIN 1 MOLASSA | 5 | € 132 | € 132 | € 925 | € 107 | € 740 | |||||
18 | CJASA USTIN 5 PENTINA | 5+1 | € 157 | € 157 | € 1.100 | € 127 | € 850 | |||||
19 | CASA CAVATORI 4 | 2 | no | € 45 | € 310 | € 45 | € 310 | |||||
20 | CASA CAVATORI 1 | 4 | no | € 60 | € 410 | € 50 | € 350 | |||||
21 | CASA CAVATORI 2 | 4 | no | € 60 | € 410 | € 50 | € 350 | |||||
22 | CASA CAVATORI 3 | 6 | no | € 65 | € 450 | € 55 | € 380 | |||||
24 | APP. CENTI MENTA | 4+2 | € 120 | € 100 | € 700 | € 80 | € 560 | |||||
25 | APP. CENTI IPERICO | 2+2 | € 100 | € 90 | € 600 | € 70 | € 490 | |||||
26 | APP. CENTI ACHILLEA | 2+2 | € 100 | € 90 | € 600 | € 70 | € 490 | |||||
27 | APP. CENTI LAVANDA | 2+2 | € 100 | € 90 | € 600 | € 70 | € 490 | |||||
28 | APP. CENTI FELCE | 2+2 | € 100 | € 90 | € 600 | € 70 | € 490 | |||||
DIE PREISE BEINHALTEN NICHT DIE OBLIGATORISCHE ENDREINIGUNG: € 30 für Wohnung bis 3 Personen € 50 pro Wohnung ab 4 Personen Weitere Informationen: Die Centi Apartments sind verfügbar vom 1/6 bis 30/9 |
INFORMATION FÜR GÄSTE
In allen Zimmern dieser Apartments ist das Rauchen verboten.
In den Häusern ist es nicht erlaubt, Partys und Veranstaltungen zu organisieren oder andere Leute zu bewirten.
Bei Barcis gibt es eine separate Sammlung, Gäste sind verpflichtet, die Abfälle zu differenzieren und in den entsprechenden Behältern im Land zu deponieren.
Sie werden gebeten, die Küchenzeile sauber zu hinterlassen. Andernfalls werden die Reinigungskosten in Rechnung gestellt.
Inklusivleistungen: Initial Bettwäsche und Handtücher, Energieverbrauch, Heizung und WIFI.
Auf Anfrage: extra Reinigung und extra Bettwäsche 10 Euro pro Person.
Behindertengerechter Zugang: Casa Cavatori - Casa Pagnocca 4 - Cjasa Ustin Cellina.
In einigen Häusern kann auf Anfrage ein Bett oder ein Kinderbett hinzugefügt werden.
Rabatte auf Anfrage für Zeiträume von mehr als einer Woche oder für die Anzahl der Gäste unter der maximalen Kapazität der Häuser.
Haustiere sind in einigen Häusern nur auf Anfrage und gegen einen Aufpreis von 20 € pro Haustier erlaubt (maximal 2).
In einigen Häusern und zu bestimmten Zeiten ist eine Mindestanzahl von Nächten erforderlich.
Der Check-in muss von 16:00 bis 19:00 Uhr erfolgen und der Check-out muss bis 10.30 Uhr erfolgen.
Für den Check-in benötigen Sie die Ausweisdokumente / Pässe aller Personen, die in der Unterkunft übernachten werden.
Zur Bestätigung der Reservierung sind 30% des Betrages als Anzahlung erforderlich, die im Falle einer Stornierung durch den Kunden einbehalten wird.
Für die Kommunikation kontaktieren Sie die Rezeption unter Tel. 333 1631333. (von 8.00 bis 12.30 und von 4.00 bis 7.30)